133430  15  0.3 2571 ~  W1FC F5BZB -08                          
133430  -2 -0.8 1197 ~  CQ F5RXL IN94                           
133430  13 -0.1 2157 ~  WM3PEN EA6VQ -09                        
133430 -13  0.3  590 ~  K1JT HA0DU KN07                         
133430  -7  0.1  723 ~  A92EE F5PSR -14                         
133430  -3 -0.1 2695 ~  K1BZM EA3GP -09                         
133430 -13  0.3  641 ~  N1JFU EA6EE R-07                        
133430  -3  0.2  466 ~  N1PJT HB9CQK -10                        
133430  -7  0.4 2734 ~  W1DIG SV9CVY -14                        
133430 -16  0.1 1649 ~  K1JT EA3AGB -15                         
133430 -16  0.3  400 ~  W0RSJ EA3BMU RR73                       
133430 -11  0.2 2855 ~  XE2X HA2NP RR73                         
133430  -6  0.4  472 ~  KD2UGC F6GCP R-23                       
133430  -7  0.2 2522 ~  K1BZM EA3CJ JN01                        
<DecodeFinished>   0  14        0
